| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| EE. UU. | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Pecho (pulgadas) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Pecho (cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Cintura (pulgadas) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Cintura (cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Cadera (pulgadas) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Cadera (cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Con los brazos relajados a los lados, mide alrededor de la parte más amplia del pecho.
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural, generalmente a la altura del ombligo. Para asegurar un ajuste cómodo, deja un dedo entre la cinta métrica y tu cuerpo.

